Plzeň Košutka-HZS 2026 (Plzeň-město)
Junior cup 2026 dětské útoky
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Fire Sport Results |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 09. 05. 2026 11:00 |
| Kontakt: | Daniel Štěpán |
| Telefon: | 605 372 732 |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Děti-starší, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Chrást | Plzeň-sever | 18,91 | 19,63 | 18,91 | 0,72 | |
![]() | 2. | Obora A | Plzeň-sever | 19,06 | 20,23 | 19,06 | 1,17 | |
![]() | 3. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,35 | 21,35 | 22,84 | 1,49 | |
![]() | 4. | Bučí | Plzeň-sever | 24,08 | 24,08 | 44,70 | 20,62 | |
![]() | 5. | Úněšov | Plzeň-sever | 24,38 | NP | 24,38 | 95,62 | |
![]() | 6. | Bolevec Kačeři - A | Plzeň-město | 25,17 | NP | 25,17 | 94,83 | |
![]() | 7. | Bolevec Plameňáci | Plzeň-město | 25,30 | 27,34 | 25,30 | 2,04 | |
![]() | 8. | Bolevec Pomeranče | Plzeň-město | 27,07 | 27,07 | NP | 92,93 | |
![]() | 9. | Obora B | Plzeň-sever | 27,31 | 35,18 | 27,31 | 7,87 | |
![]() | 10. | Hadačka | Plzeň-sever | 27,57 | 36,00 | 27,57 | 8,43 | |
![]() | 11. | Kaznějov | Plzeň-sever | 27,92 | 41,64 | 27,92 | 13,72 | |
![]() | 12. | Bolevec Kačeři - B | Plzeň-město | 35,78 | 37,55 | 35,78 | 1,77 | |
![]() | 13. | Malesice | Plzeň-město | 39,05 | 39,05 | NP | 80,95 |
Děti-mladší, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Chrást | Plzeň-sever | 20,53 | 22,77 | 20,53 | 2,24 | |
![]() | 2. | Obora B | Plzeň-sever | 21,34 | 24,22 | 21,34 | 2,88 | |
![]() | 3. | Všeruby A | Plzeň-sever | 21,49 | 28,87 | 21,49 | 7,38 | |
![]() | 4. | Bolevec Plameňáci | Plzeň-město | 28,28 | 28,28 | 30,21 | 1,93 | |
![]() | 5. | Kaznějov | Plzeň-sever | 32,99 | NP | 32,99 | 87,01 | |
![]() | 6. | Všeruby B | Plzeň-sever | 36,92 | 36,92 | NP | 83,08 | |
![]() | 7. | Obora A | Plzeň-sever | 40,01 | NP | 40,01 | 79,99 | |
![]() | 8. | Malesice | Plzeň-město | 42,57 | NP | 42,57 | 77,43 | |
![]() | 9. | Úněšov B | Plzeň-sever | 45,77 | NP | 45,77 | 74,23 | |
![]() | 10. | Obora C | Plzeň-sever | 49,59 | 49,59 | NP | 70,41 | |
![]() | 11. | Úněšov A | Plzeň-sever | 52,60 | 58,63 | 52,60 | 6,03 |
Přípravka, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Kaznějov | Plzeň-sever | 65,21 | 65,21 | 114,52 | 49,31 | |
![]() | 2. | Úněšov | Plzeň-sever | 51,18 | 60,76 | 51,18 | 9,58 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 18,72 | 18,62 | 18,72 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,65 | 19,36 | 19,65 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Kostelec A | Tachov | 20,57 | 19,47 | 20,57 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Bezděkov | Klatovy | 20,62 | 20,55 | 20,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Příšov | Plzeň-sever | 20,37 | 20,82 | 20,82 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Stýskaly | Plzeň-sever | 21,11 | 21,32 | 21,32 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Chotíkov | Plzeň-sever | 22,06 | 22,86 | 22,86 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Město Touškov | Plzeň-sever | 23,68 | 23,22 | 23,68 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Úněšov | Plzeň-sever | 23,91 | 23,13 | 23,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 10. | Ledce | Plzeň-sever | 21,49 | 25,88 | 25,88 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 11. | Kostelec B | Tachov | 26,39 | 22,78 | 26,39 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 12. | Bolevec A | Plzeň-město | 26,33 | 27,01 | 27,01 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 13. | Bolevec C | Plzeň-město | 29,57 | 30,63 | 30,63 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 14. | Oplot | Plzeň-jih | 31,41 | 30,74 | 31,41 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 15. | Tlučná | Plzeň-sever | 32,35 | 32,62 | 32,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 16. | Štěnovice | Plzeň-jih | 32,61 | 32,83 | 32,83 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 17. | Bučí | Plzeň-sever | 34,05 | 24,05 | 34,05 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 18. | Švihov | Klatovy | 36,06 | 35,33 | 36,06 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 19. | Bolevec B | Plzeň-město | 37,30 | 40,79 | 40,79 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 20. | Litice | Plzeň-město | 41,71 | 41,43 | 41,71 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 21. | Obora | Plzeň-sever | 49,07 | 49,08 | 49,08 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledce | Plzeň-sever | 29,08 | 31,97 | 31,97 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Hadačka -Výrov | Plzeň-sever | 32,10 | 31,55 | 32,10 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Úněšov | Plzeň-sever | 34,31 | 35,91 | 35,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Mrtník | Plzeň-sever | 40,26 | 38,19 | 40,26 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Nevřeň | Plzeň-sever | 41,47 | 40,77 | 41,47 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Doubravka | Plzeň-město | 39,20 | 42,92 | 42,92 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Všeruby | Plzeň-sever | 47,37 | 46,18 | 47,37 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Tlučná | Plzeň-sever | 63,23 | 64,22 | 64,22 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Kostelec | Tachov | NP | NP | NP | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele















