Plzeň Košutka-Globus 2015 (Plzeň-město)
Globus cup
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 03. 05. 2015 10:00 |
| Kontakt: | Daniel Štěpán, |
| Telefon: | 605 372 732 |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Děti-starší, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Líté | Plzeň-sever | 17,90 | 25,30 | 17,90 | 7,40 | |
![]() | 2. | Manětín A | Plzeň-sever | 18,42 | NP | 18,42 | 101,58 | |
![]() | 3. | Hradiště A | Plzeň-město | 18,93 | 27,11 | 18,93 | 8,18 |
|
![]() | 4. | Obora A | Plzeň-sever | 19,25 | 24,42 | 19,25 | 5,17 | |
![]() | 5. | Ledce | Plzeň-sever | 19,43 | 37,16 | 19,43 | 17,73 | |
![]() | 6. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 20,22 | 20,22 | 22,34 | 2,12 | |
![]() | 7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,68 | 20,68 | 21,94 | 1,26 | |
![]() | 8. | Manětín B | Plzeň-sever | 20,86 | NP | 20,86 | 99,14 | |
![]() | 9. | Třemošná | Plzeň-sever | 21,62 | 26,27 | 21,62 | 4,65 | |
![]() | 10. | Obora B | Plzeň-sever | 23,35 | 23,35 | 24,53 | 1,18 | |
![]() | 11. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 24,32 | 29,96 | 24,32 | 5,64 | |
![]() | 12. | Chotíkov | Plzeň-sever | 28,98 | 28,98 | 30,99 | 2,01 | |
![]() | 13. | Dolany | Plzeň-sever | 29,80 | NP | 29,80 | 90,20 | |
![]() | 14. | Bolevec | Plzeň-město | 33,86 | 33,86 | NP | 86,14 |
|
![]() | 15. | Kožlany | Plzeň-sever | 41,04 | 41,04 | NP | 78,96 | |
![]() | 16. | Bučí | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
![]() | 17. | Nevřeň B | Plzeň-sever | MS | 28,63 | 22,45 | 6,18 | |
![]() | 17. | Úněšov | Plzeň-sever | MS | 22,42 | 23,82 | 1,40 |
Děti-mladší, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Horní Bělá A | Plzeň-sever | 20,16 | 26,27 | 20,16 | 6,11 | |
![]() | 2. | Horní Hradiště A | Plzeň-sever | 20,55 | 26,06 | 20,55 | 5,51 | |
![]() | 3. | Dolany A | Plzeň-sever | 20,59 | 20,59 | 24,74 | 4,15 | |
![]() | 4. | Letkov A | Plzeň-jih | 21,68 | 21,68 | 23,29 | 1,61 | |
![]() | 5. | Manětín A | Plzeň-sever | 22,06 | 28,73 | 22,06 | 6,67 | |
![]() | 6. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 22,23 | 28,34 | 22,23 | 6,11 | |
![]() | 7. | Bučí A | Plzeň-sever | 22,48 | 41,87 | 22,48 | 19,39 | |
![]() | 8. | Kaznějov A | Plzeň-sever | 22,65 | 29,33 | 22,65 | 6,68 | |
![]() | 9. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 22,89 | NP | 22,89 | 97,11 | |
![]() | 10. | Obora A | Plzeň-sever | 23,72 | 27,86 | 23,72 | 4,14 | |
![]() | 11. | Všeruby A | Plzeň-sever | 24,42 | 38,35 | 24,42 | 13,93 | |
![]() | 12. | Ledce A | Plzeň-sever | 24,55 | 25,96 | 24,55 | 1,41 | |
![]() | 13. | Bolevec B | Plzeň-město | 28,92 | 53,19 | 28,92 | 24,27 | |
![]() | 14. | Všeruby B | Plzeň-sever | 29,48 | 49,29 | 29,48 | 19,81 | |
![]() | 15. | Bolevec A | Plzeň-město | 29,60 | 29,60 | 50,22 | 20,62 | |
![]() | 16. | Obora B | Plzeň-sever | 31,52 | 31,91 | 31,52 | 0,39 | |
![]() | 17. | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | 32,14 | 32,14 | NP | 87,86 | |
![]() | 18. | Letkov B | Plzeň-jih | 32,30 | 32,30 | NP | 87,70 | |
![]() | 19. | Kaznějov B | Plzeň-sever | 33,79 | NP | 33,79 | 86,21 | |
![]() | 20. | Kaznějov C | Plzeň-sever | 33,82 | 36,00 | 33,82 | 2,18 | |
![]() | 21. | Manětín B | Plzeň-sever | 34,35 | 34,35 | NP | 85,65 | |
![]() | 22. | Kožlany | Plzeň-sever | 34,80 | 34,80 | 41,26 | 6,46 | |
![]() | 23. | Horní Bělá B | Plzeň-sever | 36,50 | 36,50 | NP | 83,50 | |
![]() | 24. | Ledce D | Plzeň-sever | 37,34 | 48,09 | 37,34 | 10,75 | |
![]() | 25. | Dolany B | Plzeň-sever | 53,28 | 53,28 | NP | 66,72 | |
![]() | 26. | Bučí B | Plzeň-sever | 57,45 | NP | 57,45 | 62,55 | |
![]() | 27. | Ledce C | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
![]() | 28. | Ledce B | Plzeň-sever | MS | 43,27 | 50,89 | 7,62 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 18,72 | 18,62 | 18,72 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,65 | 19,36 | 19,65 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Kostelec A | Tachov | 20,57 | 19,47 | 20,57 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Bezděkov | Klatovy | 20,62 | 20,55 | 20,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Příšov | Plzeň-sever | 20,37 | 20,82 | 20,82 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Stýskaly | Plzeň-sever | 21,11 | 21,32 | 21,32 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Chotíkov | Plzeň-sever | 22,06 | 22,86 | 22,86 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Město Touškov | Plzeň-sever | 23,68 | 23,22 | 23,68 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Úněšov | Plzeň-sever | 23,91 | 23,13 | 23,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 10. | Ledce | Plzeň-sever | 21,49 | 25,88 | 25,88 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 11. | Kostelec B | Tachov | 26,39 | 22,78 | 26,39 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 12. | Bolevec A | Plzeň-město | 26,33 | 27,01 | 27,01 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 13. | Bolevec C | Plzeň-město | 29,57 | 30,63 | 30,63 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 14. | Oplot | Plzeň-jih | 31,41 | 30,74 | 31,41 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 15. | Tlučná | Plzeň-sever | 32,35 | 32,62 | 32,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 16. | Štěnovice | Plzeň-jih | 32,61 | 32,83 | 32,83 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 17. | Bučí | Plzeň-sever | 34,05 | 24,05 | 34,05 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 18. | Švihov | Klatovy | 36,06 | 35,33 | 36,06 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 19. | Bolevec B | Plzeň-město | 37,30 | 40,79 | 40,79 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 20. | Litice | Plzeň-město | 41,71 | 41,43 | 41,71 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 21. | Obora | Plzeň-sever | 49,07 | 49,08 | 49,08 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledce | Plzeň-sever | 29,08 | 31,97 | 31,97 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Hadačka -Výrov | Plzeň-sever | 32,10 | 31,55 | 32,10 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Úněšov | Plzeň-sever | 34,31 | 35,91 | 35,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Mrtník | Plzeň-sever | 40,26 | 38,19 | 40,26 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Nevřeň | Plzeň-sever | 41,47 | 40,77 | 41,47 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Doubravka | Plzeň-město | 39,20 | 42,92 | 42,92 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Všeruby | Plzeň-sever | 47,37 | 46,18 | 47,37 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Tlučná | Plzeň-sever | 63,23 | 64,22 | 64,22 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Kostelec | Tachov | NP | NP | NP | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Děti-starší
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
|---|---|---|---|---|
| Jiří Studnička | 17 ** | 0 | 02.05.2015 22:42 |
Děti-mladší
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
|---|---|---|---|---|
| Jiří Studnička | 16 ** | 0 | 02.05.2015 22:42 |
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Fire Sport - Děti-starší | 18,93 | https://youtu.be/JE_jW7CK5Zk | Jiří Studnička | |
Fire Sport - Děti-starší | 33,86 | https://youtu.be/MAJKZQ_9Nvg | Jiří Studnička | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
















